產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
水下工程
水聽(tīng)器
‐CH系列自容式水聽(tīng)器

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
CH系列自容式水聽(tīng)器可以獨(dú)立使用采集水聲信息,也可以組成各類(lèi)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的水聽(tīng)器陣,被廣泛應(yīng)用于海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)、海洋生物聲學(xué)、水面水下目標(biāo)輻射噪聲測(cè)量和聲傳播測(cè)量等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類(lèi)
CH系列自容式水聽(tīng)器可以獨(dú)立使用采集水聲信息,也可以組成各類(lèi)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的水聽(tīng)器陣,被廣泛應(yīng)用于海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)、海洋生物聲學(xué)、水面水下目標(biāo)輻射噪聲測(cè)量和聲傳播測(cè)量等領(lǐng)域。
| 最大采樣率 | 512 ksps |
|---|---|
| 采樣分辨率 | 16 bits |
| 工作頻段 | 10 Hz ~ 100 kHz |
| 靈敏度 | -161 dB re 1V/uPa(典型值) |
| 存儲(chǔ)空間 | 最大 1 TB |
| 等效自噪聲 | 優(yōu)于 45 dB @1KHz |
| 電池 | 18650 鋰電池 ×2 |
| 續(xù)航時(shí)間 | 連續(xù)工作 240 小時(shí)以上(400K 采樣率) |
| 材質(zhì) | 鈦合金外殼 |
| 耐壓深度 | 2000 米 |
| 長(zhǎng)度×直徑 | 275 mm × 36 mm |
| 重量 | 0.7 kg(空氣中) |
| 最大采樣率 | 512 ksps |
|---|---|
| 采樣分辨率 | 24 bits |
| 工作頻段 | 1 Hz ~ 100 kHz |
| 放大器增益 | 0 dB / 20 dB / 40 dB |
| 存儲(chǔ)方式 | TF 卡 |
| 靈敏度 | -206 ±1.5 dB(無(wú)放大) |
| 讀取方式 | USB 或 TF 卡 |
| 讀取速率 | > 10 MB/s(USB) |
| 電池 | 8.4V 鋰電池 |
| 續(xù)航時(shí)間 | 連續(xù)工作大于 10 小時(shí) |
| 工作深度 | ≤ 500 米 |
| 工作溫度 | 0 ~ 40 ℃ |
| 長(zhǎng)度×直徑 | 259 mm × 68 mm(不含堵頭) |
| 重量 | 2.6 kg |
| 最大采樣率 | 64 ksps |
|---|---|
| 采樣分辨率 | 24 bits |
| 工作頻段 | 20 Hz ~ 1 kHz |
| 靈敏度 | 聲壓:-170 dB(典型值) 振速:見(jiàn)使用說(shuō)明書(shū) |
| 數(shù)據(jù)存取方式 | TF 卡 |
| 最大內(nèi)存 | 128 GB |
| 續(xù)航時(shí)間 | 7 天(32 kHz 采樣率) |
| 自噪聲 | 見(jiàn)使用說(shuō)明書(shū) |
| 電池 | 18650 鋰電池 |
| 工作溫度 | 0 ~ 40 ℃ |
| 工作深度 | ≤ 500 米 |
| 重量 | 4.5 ±0.1 kg |
| 長(zhǎng)度×直徑 | 550 mm × 96 mm(不含堵頭) |
*僅供選型參考,實(shí)際參數(shù)以出廠實(shí)物為準(zhǔn)。
海洋環(huán)境噪聲長(zhǎng)期連續(xù)監(jiān)測(cè)。
海洋生物聲學(xué)研究與水下聲景分析。
水面水下目標(biāo)輻射噪聲測(cè)量。
水聲傳播實(shí)驗(yàn)與聲場(chǎng)標(biāo)定。
各類(lèi)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的水聽(tīng)器陣列部署。
公司郵箱: info@focus-marine.net
服務(wù)熱線(xiàn): 18751906628
公司地址: 南京市棲霞區(qū)仙林智谷3A號(hào)樓1006室
Copyright © 2026 南京聚海信息科技有限公司 All Rights Reserved
備案號(hào):蘇ICP備2020070554號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
